| 事件 | 一句话 | 可用性 |
|---|---|---|
| Gemini 4 Carbon | AA Index v5.0 59 分第一;主打网络安全 | 只开放给部分网络防御方;首发价 $2 / $10,常规价 $4 / $20 |
| Copilot Fusion 正式版 | 按强度自动路由与编排多模型 | 所有 Copilot 计划;按模型分别计费,付费计划限时 7 折 |
| Agentic Workflows 正式版 | 用 Markdown 写 Actions 工作流,默认只读并在沙箱运行 | Free / Team / Enterprise |
| Copilot Automations | 新增 24 种触发器、20 个工具,可设 credits 上限 | Pro 及以上 |
| Enterprise 含 Copilot | 席位包含访问权,但不含每席 AI credits | 目前只走销售渠道 |
| Ollama v0.40.13 | LFM3 音频与全模态模型支持 Linux 与 Windows | 正式版 |
非新: 腾讯 Hy-Nomas 10-21 已开源(Apache-2.0)。媒体线索: Cognition 考虑以 700 亿至 800 亿美元估值融资(Business Insider);TPG 洽购 Ark,估值约 50 亿美元(FT)。