数字卡片
| 数字 | 含义 | 标签 |
|---|---|---|
| $1 / $5 | GPT-6.1 Terra 每百万输入 / 输出价;>272K 输入整次请求输入 ×2、输出 ×1.5 | 【官方确认】 |
| 162.86 亿美元 | Anthropic 2026 上半年收入(S-1) | 【官方确认】 |
| 807.48 亿美元 | 同期 GAAP 净亏损,其中 723.88 亿为公允价值变动,经营亏损仅 6.93 亿 | 【官方确认】 |
| 950 → 975 亿美元 | Meta 融资计划上限;定价时普通股由 225 亿上调至 250 亿 | 【官方确认】 |
| 400 亿美元 | SpaceX 与 Apollo 的 GPU 融资租赁,2027 上半年起算 | 【官方确认】 |
| 81.15 | LBS-27B ScreenSpot-Pro(10-26 上传,Apache 2.0) | 作者自测 |
非新 / 更正
- RynnUnify 权重 10-22 已上传。
- RoboJudge-9B 权重 9-25 已上传。
- MS-Human-700 为 ICRA 2024 模型。
- Kolab、SliderEdit++、KANLab 的 arXiv 均在 10-14 至 10-15。
- RSIHub 正确仓库为 simple-agent-lab/RSIHub。
- Terra 的基准数字转引自第三方,OpenAI 发布页未能读取。