窗口:北京时间 10-22 11:00 – 10-23 11:00
| 条目 | 一句话 |
|---|---|
| OpenAI Decisions API GA | GPT-6 Luna;概率/选项/评分;每请求 400 问;输入 $0.10/百万,输出不收费 |
| Carbon-X | 14.8B DNA+英语模型,Apache 2.0,40,960 上下文;未经临床验证 |
| Copilot 默认策略 | 10-22 至 10-26 逐步生效,只改 Unconfigured 项 |
| Copilot 用量指标 | 显示自建 Skill/Agent/MCP 名称,每类最多 25 项 |
| OpenClaw v2026.10.6 | 要求打过补丁的 Node 24.22.1+/26.12.1+ |
| Uber × OpenAI | ChatGPT Work 覆盖 3 万多员工,默认 GPT-6.1 Sol |
| Google × Voltus | PJM 1 GW 虚拟电厂,不是单座电站 |
论文: OmniDR-Bench、Code2Video-Compass、Meta Expert 等;LGWM、DeLoop、PrismaCoder 首发早于窗口;LaLa-World 权重与许可尚未公布。